Klik hier voor alle foto's!
Barlaeus Running Team
1-2-3... Whoop whoop!
23 teams, 160 lopers, helaas twee ongelukken, maar ook een prachtig 1-2-3-tje voor het Barlaeus! Gefeliciteerd iedereen, geweldig gelopen!
Olympisch Stadionloop 2019
We zitten inmiddels al op 23 teams voor de Olympisch Stadionloop! Top... Nog twee dagen om je in te schrijven om je onsterfelijk te maken in je roze shirt, lol te hebben met je vrienden, iets gezonds te doen en uiteraard een poging te doen de wisselbeker wederom binnen te slepen!
Praktische zaken:
Margriet
Praktische zaken:
- We verzamelen om 10.15 uur binnen in de tent aan de linkerkant (overkant van de ingang van het Olympisch Stadion, de roze shirtjes wijzen je de weg wel); spullen kun je afgeven bij de kledinginname of op een hoop mikken.
- Om 10.45 uur stipt maken we een groepsfoto midden op het veld. Be there.
- Neem veiligheidsspeldjes mee voor je nummer!
- Koop een roze shirtje als je zeker op de foto wilt komen... We herkennen veel kinderen, maar het blijft lastig om alle leerlingen op de foto te krijgen in de massa. Shirtjes (ook weer in minimaten) zijn te koop a 8 euro in mijn kamer.
- Lijst van teams staat hieronder: we starten allemaal in startvak 4, BEHALVE
- team 1, 2, 3 & 13: DIE STARTEN IN STARTVAK 2!!
- team 1 - 5 krijgen nummer van Margriet / team 6 - 10 van Mirabelle / team 11 - 15 van Mike / team 16 - 20 van Janne / team 21- rest van Suzanne!
Margriet
Teamindeling!
Leerling | Stamgroep | team |
Maarten Brouwer | 2d | 1 |
Wieger Verduyn | 3a | 1 |
Raven Staal | 3d | 1 |
Mischa Pier | 5d | 1 |
Stijn Heertje | 6d | 1 |
Simon de Smit | 4a | 1 |
Tibor Blaffert | 2e | 1 |
Sam Noordervliet | 3a | 2 |
Tom Meijer Swantee | 2e | 2 |
Reinier Broekhuizen | 3a | 2 |
Feiko Mulder | 3c | 2 |
Melle Jongsma | 3c | 2 |
Boaz Verbeek | 4a | 2 |
Sanna Oostveen | 5b | 2 |
Ilja Zevenhek | 4a | 3 |
Tom Nijhof | 2d | 3 |
Tudor Vlahu | 2d | 3 |
Taeke Mulder | 3b | 3 |
Gaaijes Bakker | 3c | 3 |
Duco van den Hoven | 4a | 3 |
IJsbrand Meeter | 5a | 3 |
Mare Stevens | 3c | 4 |
Thije Boomars | 3c | 4 |
Tess van Heeswijk | 3c | 4 |
Rick Neervoort | 3d | 4 |
Veronique van Weldam | 3e | 4 |
Josephine Roelofs | 4a | 4 |
Marijn Boomars | 6b | 4 |
Mette Zwartele | 2e | 5 |
Eden Fellinger | 3a | 5 |
Djielanie Oemar | 3a | 5 |
Relinde van Reenen | 3b | 5 |
Manuel Rijksen | 3b | 5 |
Maud Denijs | 3c | 5 |
Victor Kleemans | 5a | 5 |
Philine de Kort | 2e | 6 |
Mila Ligthart | 2e | 6 |
Liliane Mahoney | 2e | 6 |
Joshua Peters | 2e | 6 |
Annephie Reuchlin | 2e | 6 |
Jesse Stegehuis | 2e | 6 |
Louis Verdonck | 2e | 6 |
Isabelle Fennema | 2d | 7 |
Rosaly Hadfeg-Pellicer | 2d | 7 |
Quinten Hofman | 2d | 7 |
Marjolijn Webb | 2d | 7 |
Mattia de Christofaro | 2e | 7 |
Roosmarijn Mulder | 5e | 7 |
Rutger Schim van der Loeff | 5e | 7 |
Marthe van der Meer | 2b | 8 |
Tuur van Berge Henegouwen | 2c | 8 |
Morris Bijnen | 2c | 8 |
Raf van den Bosch | 2c | 8 |
Ilan Groeneveld | 2c | 8 |
Daantje Rozemuller | 2c | 8 |
Guusje Twigt | 2c | 8 |
Pieter van Liere | 2a | 9 |
Manita Mulder | 2a | 9 |
Livia van Oppenraaij | 2a | 9 |
Sybren Scheepsma | 2a | 9 |
Maas van Roozendaal | 2a | 9 |
Anne van Gend | 2b | 9 |
Reijer ter Laak | 2b | 9 |
Rijk van der Vlugt | 1e | 10 |
Merle Poelstra | 1e | 10 |
Bram Scheeren | 1e | 10 |
Olivia Kleemans | 1e | 10 |
Mare Ekelschot | 1e | 10 |
Felix Blomme | 2a | 10 |
Lieke Eggelte | 2a | 10 |
Eyze Eenhorst | 1e | 11 |
Raj Familia | 1e | 11 |
Doris te Gussinklo Ohmann | 1e | 11 |
Leonard Hendriks | 1e | 11 |
Szymon Karkosza | 1e | 11 |
Lola van de Klundert | 1e | 11 |
Merel Knegjens | 1e | 11 |
Phareell Mvama | 1e | 12 |
Erin Hillick | 1e | 12 |
Amélie Adamowicz | 1e | 12 |
Obayda Al-Soeaey | 1e | 12 |
Vincent Bosch | 1e | 12 |
Nino Bosma | 1e | 12 |
Linn Coppens | 1e | 12 |
Senya Krasikov | 1a | 13 |
Tommy Broekhuis | 1b | 13 |
Tadia Sisarica | 1c | 13 |
Teun van der Vlist | 1d | 13 |
Gijs Evers | 1d | 13 |
Vincent Raghoebarsing | 1d | 13 |
Toon Gitmans | 1d | 13 |
Olivier Peterson | 1d | 14 |
Faris el Ghalbzouri | 1d | 14 |
Lou van Gogh | 1d | 14 |
Annabel Heuberger | 1d | 14 |
Keimpe Kruijsen | 1d | 14 |
Yan Rengers | 1d | 14 |
Nadir Luijten | 1e | 14 |
Vera Sutorius | 1c | 15 |
Haagr Younis | 1c | 15 |
Anna Marsman | 1c | 15 |
Meike Willems | 1d | 15 |
Lotus Akkerman | 1d | 15 |
Ysalys Bos | 1d | 15 |
Lieve Brantjes | 1d | 15 |
Oswald Boschman | 1c | 16 |
Babs Buijsman | 1c | 16 |
Maja Eijkemans | 1c | 16 |
Moos de Groot | 1c | 16 |
Fleur Haasjes | 1c | 16 |
Emma Kolova | 1c | 16 |
Olaf Meyer Swantee | 1c | 16 |
Enza Cohen | 1b | 17 |
Magali Boon | 1b | 17 |
Ashley Empaynado | 1c | 17 |
Thijs Hansen | 1c | 17 |
Isabel Jeuken | 1c | 17 |
Coco Rommers | 1d | 17 |
Anne Stommels | 1d | 17 |
Merle Blaffert | 1b | 18 |
Valentin Hobma | 1b | 18 |
Milou de Jonge | 1b | 18 |
Marie Kastelein | 1b | 18 |
Zeynep Kirkinci | 1b | 18 |
Lucas van Wijk | 1b | 18 |
Lieke Zwaan | 1b | 18 |
Tijn Bodewes | 1b | 19 |
Storm Weijer | 1b | 19 |
Sam de Haan | 1b | 19 |
Thomas Wesdorp | 1b | 19 |
Jarod Adove | 1b | 19 |
Carice Bakker | 1b | 19 |
Zora Beunk | 1b | 19 |
Tom van der Horst | 1a | 20 |
Dax Keller | 1a | 20 |
Nouri El Mouhandiz | 1a | 20 |
Micha Tjon Sien Fat | 1a | 20 |
Jan Meiborg | 1a | 20 |
Jara Toorenburg | 1d | 20 |
Teeuwis Bakker | 1a | 20 |
Antonio Monpellier | 1b | 21 |
Sudenaz Kalkan | 3c | 21 |
David Henry | 1a | 21 |
Liora Godfried | 3c | 21 |
Daantje van Duijn | 2d | 21 |
Tibbe Kuenen | 2d | 21 |
Felix Westplat | 1a | 21 |
Thijs van der Heijden | 2d | 22 |
Omaima Tanouti | 1b | 22 |
Anouk van Haaff | 4d | 22 |
Quinten Welvaadt | 1b | 22 |
Bobbie Priem | 1c | 22 |
Cristal Diallo | 2a | 22 |
Ghizlane Kamil | 3c | 22 |
Tijn Jongkind | 1c | 23 |
Saartje van der Heijden | 1e | 23 |
Flo Schutte | 2d | 23 |
Janne de Vries | doc | 23 |
Mike Neuhuys | doc | 23 |
Suzanne Rebel | doc | 23 |
Olympisch Stadionloop
Prima weer om te rennen en dat was te merken aan de tijden! De Onderwijsprijs viel ons wederom ten deel. 473 foto's (beetje doorgeslagen) via deze link!
Olympisch Stadionloop!
Alle helden! |
Melle |
Sadali |
Bella |
Wat een spektakel: van de warming-up in de regen tot de ultieme chaos bij het halen van de startnummers tot de afgedraaide koppies van veel lopers bij binnenkomst: het was top!
Er zijn fantastische tijden gelopen door iedereen: of het nou zesdeklasser Boudewijn was die als eerste binnenkwam in 16.58 of eersteklasser Melle in 20.02 (gaan we nog jaren lol aan beleven...) of eerste dame Bella in 21.48 of laatste finisher Sadali in 40.51...they all did it. Supertrots dus op al die bikkels in de regen!
En oh ja. Uiteraard hebben we de Onderwijsloop voor de vijfde keer op rij winnend afgesloten: team 1 eerste plek, team 5 tweede plek, team 3 (allen klas 1!) derde plek. Top.
En oh ja. Uiteraard hebben we de Onderwijsloop voor de vijfde keer op rij winnend afgesloten: team 1 eerste plek, team 5 tweede plek, team 3 (allen klas 1!) derde plek. Top.
Boudewijn |
Scholencross
18 van de 24 podiumplekken bij de Amsterdamse Scholencross gingen naar Barlaeanen en de wisselbeker is dus ook weer thuis. Tevreden.
Veel belangrijker echter: alle bijna 100 Barlaeaantjes bleven tot het bittere einde in de kou (als enige school!), moedigden keihard aan en klapten voor elkaar, maar ook voor andere scholen. Dat maakt trots.
Hier alle foto's!
De winnaars waren gisteren:
Anthon (1e)
Anders (2e)
Veerle (2e)
Kate (3e)
Klas 2:
Dries (3e)
Sanna (2e)
Hanna (3e)
Klas 3 (twee 1/2/3-tjes!):
Radoua (1e)
Bella (2e)
Anastacia (3e)
Gijsbrecht (1e)
Alexander (2e)
Wynand (3e)
Bovenbouw:
Mauve (1e)
Sacha (2e)
Barbara (3e)
Boudewijn (2e)
Leon (3e)
Kate (3e)
Klas 2:
Dries (3e)
Sanna (2e)
Hanna (3e)
Klas 3 (twee 1/2/3-tjes!):
Radoua (1e)
Bella (2e)
Anastacia (3e)
Gijsbrecht (1e)
Alexander (2e)
Wynand (3e)
Bovenbouw:
Mauve (1e)
Sacha (2e)
Barbara (3e)
Boudewijn (2e)
Leon (3e)
Topscore Scholencross
De volgende hardloopwedstrijd komt er alweer aan: op woensdag 1 maart 2017 is de Topscore Scholencross: een wedstrijd tussen de middelbare scholen van Amsterdam over 2,5 - 4 kilometer (afhankelijk van je leeftijd)! Vorig jaar hebben we deze laatste op meer dan dubieuze wijze verloren (hoewel wij in alle categorieën meer medailles hadden dan andere scholen, kreeg een andere school de algemene beker...): dit jaar willen we de beker uiteraard terugpakken!
Doe mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, meedoen is belangrijker dan winnen etc.
Doe mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, meedoen is belangrijker dan winnen etc.
Abonneren op:
Posts (Atom)